SMARTSKOG AS
Org.nr: 916697724
Address: Stovelandsveien 275, 4760 BIRKELAND, Norge
Daglig leder: Per Erik Stoveland
Regnskapsfører: MERKANT AS
Styrets leder: Per Erik Stoveland
Styremedlem: Johan Olav Brakestad
Styremedlem: Erik Berglihn
Styremedlem: Arnt Olav Furholt
Styremedlem: Linda Hye
Varamedlem: Nils Topland
Varamedlem: Gunnar Høygilt
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om SMARTSKOG AS
SMARTSKOG AS har besøksadresse Stovelandsveien 275.
SMARTSKOG AS driver med salg og formidling av skog og skogsrelaterte produkter og andre,produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette. formålet er å,etablere en ikt-basert markedsplass for sanntidstilbud og etterspørsel,av skog som grunnlag for ny virksomhet i birkenes kommune og,omliggende regioner.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om SMARTSKOG AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
916697724
Navn/foretaksnavn:
SMARTSKOG AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Vedtektfestet formål:
Salg og formidling av skog og skogsrelaterte produkter og andreprodukter/tjenester som naturlig hører sammen med dette. Formålet er åetablere en IKT-basert markedsplass for sanntidstilbud og etterspørselav skog som grunnlag for ny virksomhet i Birkenes kommune ogomliggende regioner.
Aktivitet:
Salg og formidling av skog og skogsrelaterte produkter og andreprodukter/tjenester som naturlig hører sammen med dette. Formålet er åetablere en IKT-basert markedsplass for sanntidstilbud og etterspørselav skog som grunnlag for ny virksomhet i Birkenes kommune ogomliggende regioner.
Stiftelsedato:
2016-01-21
Kommune:
BIRKENES
Forretningsadresse:
Stovelandsveien 275,4760BIRKENESNorge
Næringskode:
47.990 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2016-02-08
Registrert i Mvaregisteret:
Nei
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
AAS PER HELGE | 1 | 2.22% |
AAS-HANSEN VILLY | 1 | 2.22% |
BELLAND JOHN HÅVARD | 1 | 2.22% |
BULI EGIL | 1 | 2.22% |
DALAND ODD CHRISTIAN | 1 | 2.22% |
DOVLAND GUNNAR | 1 | 2.22% |
ENGESLAND TRUDE | 1 | 2.22% |
FIDJE JOHN OLAV | 1 | 2.22% |
FIDJE THORBJØRN VICTOR | 1 | 2.22% |
FLAA ARNT OLAF HOLM | 1 | 2.22% |
FRIGSTAD OLAV TORGEIR | 1 | 2.22% |
FURHOLT ARNT OLAV | 1 | 2.22% |
GOTEHUS SILJE LUNDEN | 1 | 2.22% |
HAAVERSTAD JENS TELLEF | 1 | 2.22% |
HAUGLAND VIDAR | 1 | 2.22% |
HEIA ANNE LISE | 1 | 2.22% |
HEIMDAL OLAV | 1 | 2.22% |
HELLELAND NILS TERJE | 1 | 2.22% |
HEREFOSS ARILD | 1 | 2.22% |
HOLM KRISTIAN ANDREAS | 1 | 2.22% |
IGLEBÆK INGEGJERD M F | 1 | 2.22% |
JOHNSEN RUNAR | 1 | 2.22% |
LUNDEN STEINAR | 1 | 2.22% |
LØLAND TOM | 1 | 2.22% |
MOLDAL JAN | 1 | 2.22% |
MOLDAL OLAF | 1 | 2.22% |
MYRVANG WENCHE ULDAL | 1 | 2.22% |
NORDLI KJELL | 1 | 2.22% |
REIERSØL KRISTEN | 1 | 2.22% |
RETTERHOLT KNUT | 1 | 2.22% |
RETTERHOLT LARS GUNNAR | 1 | 2.22% |
SAGSTUEN GUNNAR | 1 | 2.22% |
SKRETTEBERG KARL A ENGEBU | 1 | 2.22% |
SOLBORG TORGEIR | 1 | 2.22% |
SOLVANG INGE | 1 | 2.22% |
SOLÅS PER ØYVIND | 1 | 2.22% |
STOVELAND PER ERIK | 1 | 2.22% |
STØLEN ODD ARNE | 1 | 2.22% |
SUNDTJØNN LEIF INGE | 1 | 2.22% |
THOMPSON GEORG FREDRIK | 1 | 2.22% |
TOPLAND NILS | 1 | 2.22% |
VESTØL ÅMUND | 1 | 2.22% |
WROLDSEN HELGE | 1 | 2.22% |
ÅNESLAND JOHN | 1 | 2.22% |
ÅNESLAND TERJE | 1 | 2.22% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | - |
Driftsresultat | -6,378 |
Driftskostnad | 6,378 |
Årsresultat | -6,239 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -6,239 |
Finansinntekter | 139 |
Netto Finans | 139 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 77,334 |
Opptjent Egenkapital | -52,647 |
Egenkapital | 24,687 |
Egenkapital Gjeld | 28,903 |
Andre bedrifter i samme bransje
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Populære bedrifter
