SUPERCLUB AS
Org.nr: 922829799
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om SUPERCLUB AS
SUPERCLUB AS har besøksadresse Haraldsgata 159.
SUPERCLUB AS driver med utvikling av kommersielle spillkonsepter og investeringer i andre,selskaper,
SUPERCLUB AS vedtekter formål er utvikling av kommersielle spillkonsepter og investeringer i andre,selskaper, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om SUPERCLUB AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
922829799
Navn/foretaksnavn:
SUPERCLUB AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Ansatte:
7
Vedtektfestet formål:
Utvikling av kommersielle spillkonsepter og investeringer i andreselskaper, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.
Aktivitet:
Utvikling av kommersielle spillkonsepter og investeringer i andreselskaper,
Stiftelsedato:
2019-05-13
Kommune:
HAUGESUND
Forretningsadresse:
Haraldsgata 159,5527HAUGESUNDNorge
Næringskode:
74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2019-05-31
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
TADA HOLDING AS | 3500000 | 52.14% |
EGENBERG HOLDING AS | 1500000 | 22.35% |
VILHELMSEN AS | 659815 | 9.83% |
ZONESTAR HOLDING AS | 308239 | 4.59% |
JSO HOLDINGS AS | 202943 | 3.02% |
HIPE-HOLDING AS | 114565 | 1.71% |
BARRABARRA HOLDING AS | 54180 | 0.81% |
PLEN HOLDING AS | 50000 | 0.74% |
HOMPLAND ØYVIND | 31250 | 0.47% |
BILL BENJAMIN INVEST AS | 26562 | 0.40% |
HARG HANS JOACHIM | 20833 | 0.31% |
HAGLAND INVEST AS | 17537 | 0.26% |
TADA AS | 12332 | 0.18% |
HS INVESTERING AS | 12000 | 0.18% |
PINEAPPLE HOLDING AS | 11226 | 0.17% |
EIDLAUG HENRIK | 10416 | 0.16% |
EIKE TORSTEIN ÅSBØ | 10416 | 0.16% |
FIGURE EIGHT AS | 10416 | 0.16% |
KAHAGA AS | 10416 | 0.16% |
KOLSET HOLDING AS | 10416 | 0.16% |
REXAR AS | 10416 | 0.16% |
AANENSEN PAAL WENDELBO | 8290 | 0.12% |
KALLEVIK EIVIND | 7812 | 0.12% |
BJØRINGSØY ESPEN | 7187 | 0.11% |
HANSSEN KRISTOFFER FOSSE | 6770 | 0.10% |
BERGERSEN EGIL | 6165 | 0.09% |
ANDERSSON GUNHILD | 5208 | 0.08% |
ANGEL CHALLENGE AS | 5208 | 0.08% |
BERTELSEN INGRID | 5208 | 0.08% |
BLF HOLDING AS | 5208 | 0.08% |
CROUCHER THOMAS MARK Y | 5208 | 0.08% |
ENGUM VEGARD VIKE | 5208 | 0.08% |
HANSSEN HANS VIDAR | 5208 | 0.08% |
HAUGE SVEIN MARTIN | 5208 | 0.08% |
HAUGE TOM ANDRÉ | 5208 | 0.08% |
HAUKÅS MICHAEL ENGE | 5208 | 0.08% |
KONGEVOLD IDAR JOHAN | 5208 | 0.08% |
LINDANGER HILDE | 5208 | 0.08% |
LINDANGER RUNE | 5208 | 0.08% |
MARSTRANDER ANDREAS | 5208 | 0.08% |
NEUMANN HELGE HELGUSON | 5208 | 0.08% |
UPPERSKY S.R.O | 5208 | 0.08% |
SITRUS AS | 3084 | 0.05% |
LØM HOLDING AS | 3082 | 0.05% |
NESHEIM TORE | 3082 | 0.05% |
Regnskapsperiode 2023
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 7,619,091 |
Driftsresultat | -8,648,730 |
Driftskostnad | 16,267,821 |
Årsresultat | -9,035,014 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -9,035,014 |
Finansinntekter | 213,594 |
Netto Finans | -386,284 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 2,766,016 |
Opptjent Egenkapital | - |
Egenkapital | 2,766,016 |
Egenkapital Gjeld | 13,032,589 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
