TERMOWOOD AS
Hjemmeside: www.tewo.no
Org.nr: 899156692
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om TERMOWOOD AS
TERMOWOOD AS har besøksadresse Høversjøvegen 49.
TERMOWOOD AS driver med produksjon av bygningselementer.
TERMOWOOD AS vedtekter formål er forestå utvikling og salg av tjenester, teknologi, og produkter,innenfor byggnæringen, og annet som hører dette til. termowood as kan,gjøre investeringer i relevante objekter som eiendom,,produksjonsutstyr/anlegg med mer. selskapet kan også forestå oppkjøp,av selskaper som kan forsterke eller komplettere selskapets,kjernevirksomhet.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om TERMOWOOD AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
899156692
Navn/foretaksnavn:
TERMOWOOD AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Hjemmeside:
www.tewo.no
Ansatte:
8
Vedtektfestet formål:
Forestå utvikling og salg av tjenester, teknologi, og produkterinnenfor byggnæringen, og annet som hører dette til. Termowood AS kangjøre investeringer i relevante objekter som eiendom,produksjonsutstyr/anlegg med mer. Selskapet kan også forestå oppkjøpav selskaper som kan forsterke eller komplettere selskapetskjernevirksomhet.
Aktivitet:
Produksjon av bygningselementer.
Stiftelsedato:
2012-10-22
Kommune:
HURDAL
Forretningsadresse:
Høversjøvegen 49,2090HURDALNorge
Næringskode:
16.232 Produksjon av bygningsartikler
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2012-11-19
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
STORE NORSKE ELEMENTFABRIKKER AS | 1330000 | 35.05% |
INVESTINOR AS | 856141 | 22.56% |
OXER KAPITAL AS | 414773 | 10.93% |
BERGSLI TRETEKNIKK AS | 170000 | 4.48% |
INVESTINOR AS | 161238 | 4.25% |
VITASBYGG AS | 150000 | 3.95% |
FLAEN SAG & HØVLERI AS | 105000 | 2.77% |
FUTURAL AS | 100605 | 2.65% |
HTL HOLDING AS | 93998 | 2.48% |
HTL HOLDING AS | 75373 | 1.99% |
OXER KAPITAL AS | 68913 | 1.82% |
HURDAL TREINDUSTRIOMRÅDE AS | 50000 | 1.32% |
MADE AS | 24000 | 0.63% |
SHELTERWOOD AS | 23273 | 0.61% |
DUKES INVEST AS | 20000 | 0.53% |
SHELTERWOOD AS | 17983 | 0.47% |
FUTURAL AS | 17552 | 0.46% |
REISOP OLAV LØKKEN | 17223 | 0.45% |
PABAK AS | 16872 | 0.44% |
3VIRKE AS | 15000 | 0.40% |
NETTUM LEIF MELVIN | 13500 | 0.36% |
LUNDBY ERLAND | 9700 | 0.26% |
GUNNAR OLOFSSON AB | 6603 | 0.17% |
LENANDER DELIA | 5677 | 0.15% |
LENANDER OLE PETTER | 5677 | 0.15% |
REISOP OLAV LØKKEN | 4655 | 0.12% |
TERMOWOOD AS | 3518 | 0.09% |
LENANDER DELIA | 3491 | 0.09% |
LENANDER OLE PETTER | 3491 | 0.09% |
BEGNA BRUK AS | 2327 | 0.06% |
HAGEN TRON ARNE | 1063 | 0.03% |
GUNNAR OLOFSSON AB | 931 | 0.02% |
HAGEN TRON ARNE | 821 | 0.02% |
PESCO AS | 791 | 0.02% |
BEITDOKKEN JØRGEN | 699 | 0.02% |
EIDSÆTER GAUTE SMUKKESTAD | 699 | 0.02% |
RYGH HANS PETTER | 548 | 0.01% |
BEITDOKKEN JØRGEN | 540 | 0.01% |
EIDSÆTER GAUTE SMUKKESTAD | 540 | 0.01% |
RYGH HANS PETTER | 500 | 0.01% |
GNILRE INVEST AS | 465 | 0.01% |
PESCO AS | 465 | 0.01% |
GNILRE INVEST AS | 359 | 0.01% |
Regnskapsperiode 2022
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 3,809,362 |
Driftsresultat | -19,468,054 |
Driftskostnad | 23,277,416 |
Årsresultat | -20,570,059 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -20,570,059 |
Finansinntekter | 35,986 |
Netto Finans | -1,102,006 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 97,593,303 |
Opptjent Egenkapital | -99,640,815 |
Egenkapital | -2,047,512 |
Egenkapital Gjeld | 8,996,028 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
