ULTIMOVACS ASA
E-post: [email protected]
Org.nr: 996713008
Address: Ullernchausséen 64, 0379 OSLO, Norge
Daglig leder: Namir Jafar Hassan
Regnskapsfører: AMESTO ACCOUNTHOUSE AS
Styrets leder: Anders Tuv
Styremedlem: Charlotte Sofie Berg-Svendsen
Styremedlem: Hans Ivar Robinson
Styremedlem: Bent Karsten Jakobsen
Styremedlem: Eva-Lotta Coulter
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om ULTIMOVACS ASA
ULTIMOVACS ASA har besøksadresse Ullernchausséen 64.
ULTIMOVACS ASA driver med legemiddelindustri.
ULTIMOVACS ASA vedtekter formål er å utvikle, produsere og selge legemiddel for kreftbehandling.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om ULTIMOVACS ASA ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
996713008
Navn/foretaksnavn:
ULTIMOVACS ASA
Organisasjonsform:
Allmennaksjeselskap
Ansatte:
21
Vedtektfestet formål:
Å utvikle, produsere og selge legemiddel for kreftbehandling.
Aktivitet:
Legemiddelindustri.
Stiftelsedato:
2011-01-26
Kommune:
OSLO
Forretningsadresse:
Ullernchausséen 64,0379OSLONorge
Næringskode:
72.110 Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2011-03-29
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
AEOLUS AS | 87500 | 0.25% |
AARVOLD ØYLI HOLDING AS | 19400 | 0.06% |
ABRAHAMSEN TORE | 8195 | 0.02% |
ABRAXAS AS | 8000 | 0.02% |
AAS-JAKOBSEN KETIL | 7510 | 0.02% |
ABRAHAMSEN SVEIN EGIL | 6600 | 0.02% |
ALGEBRA INVESTMENTS AS | 3539 | 0.01% |
AASTUN AS | 3000 | 0.01% |
ABRAHAMSEN HENRIK | 3000 | 0.01% |
AARVOLD ARNE OLAV | 2960 | 0.01% |
AARVOLD OLAF ANDREAS | 2913 | 0.01% |
ADVOKAT LARS TRYGVE JENSSEN AS | 2212 | 0.01% |
ACA HOLDING AS | 2150 | 0.01% |
AGDESTEIN SJUR | 2148 | 0.01% |
ABRAHAMSEN ANDRE | 2086 | 0.01% |
AARVOLD ØYSTEIN | 1785 | 0.01% |
AARVOLD ANDERS | 1665 | 0.00% |
AAS TORKILD | 1506 | 0.00% |
AARVOLD PETTER | 1500 | 0.00% |
AASE ANNE | 1385 | 0.00% |
ALNES KNUT | 1172 | 0.00% |
ALBRIGTSEN GRO ELLEN | 1059 | 0.00% |
AAKERHOLT ARE KRISTIANSEN | 1002 | 0.00% |
ABELER HENRIK | 1001 | 0.00% |
AAMODT ELLEN MARIE GADE | 1000 | 0.00% |
AANESTAD RAGNE LISE | 1000 | 0.00% |
AAS TORALF | 1000 | 0.00% |
AJB HOLDING AS | 1000 | 0.00% |
AAMDAL EIRIK | 933 | 0.00% |
AARVOLD KRISTINA | 879 | 0.00% |
AASEN INGVILD | 690 | 0.00% |
ABE CONSULTING AS | 649 | 0.00% |
AARLI EVELYN | 600 | 0.00% |
AASGARD ANDREAS | 549 | 0.00% |
ABELSETH WENCHE | 530 | 0.00% |
AAS JØRAN | 505 | 0.00% |
AKSELSEN TOR | 505 | 0.00% |
AANDAHL ARVE | 500 | 0.00% |
AASMUNDRUD PER K FIGENBAUM | 500 | 0.00% |
ADLER HAKON | 500 | 0.00% |
AAMDAL STEINAR | 437 | 0.00% |
ADEKOYA OLAYIWULA A | 430 | 0.00% |
AARSETH ANNE M ULFSBØL | 415 | 0.00% |
AAS ANDERS KRISTIAN | 401 | 0.00% |
AAS TORBJØRN | 377 | 0.00% |
AAS KATRINE J DRABLØS | 339 | 0.00% |
AAS CHARLOTTE JANSSON | 336 | 0.00% |
AAS FRODE JANSSON | 336 | 0.00% |
AARØEN TORGEIR | 300 | 0.00% |
ABELL GEIR ESPEN | 300 | 0.00% |
ABELSEN ALF | 272 | 0.00% |
AARNES SIGMUND | 250 | 0.00% |
AHLBOM MORTEN | 250 | 0.00% |
AGRA INVEST AS | 242 | 0.00% |
AARBU SVEIN EGIL | 236 | 0.00% |
ALMLI EMILIE SLOTTERØY | 216 | 0.00% |
ALMROTH KAY RUNE | 200 | 0.00% |
AASLAND MORTEN | 179 | 0.00% |
AAMODT GEIR | 178 | 0.00% |
AAMODT KAI | 160 | 0.00% |
AARNES KJERSTI | 150 | 0.00% |
ADLER ARNFRID | 150 | 0.00% |
AASTVEDT BRITT INDREVOLD | 130 | 0.00% |
AARDALSBAKKE ARNE | 100 | 0.00% |
AAS HANS INGEBRETH | 100 | 0.00% |
ALEXANDERSSON TERJE | 100 | 0.00% |
ALMAAS JORUNN BØVELSTAD | 100 | 0.00% |
ALMKLOV LOVISE ERIKSEN | 100 | 0.00% |
AARSRUD CAMILLA | 84 | 0.00% |
AARTHUN-VAN D HAGEN KARL | 80 | 0.00% |
AHMED SHERYAAR FEROZ | 80 | 0.00% |
ABUBAKAROV MANSUR D | 77 | 0.00% |
AANONSEN ERIK NORMANN S | 71 | 0.00% |
ABRAHAMSEN ANN-KRISTIN N | 68 | 0.00% |
AAMODT HANNE GADE | 60 | 0.00% |
AANESRUD ANDREAS | 50 | 0.00% |
ACN HOLDING AS | 50 | 0.00% |
AAMODT ERLEND INGJÆR | 45 | 0.00% |
AAKERMANN PREBEN | 40 | 0.00% |
AHAMAD HAMADUL KABIR | 40 | 0.00% |
ALBRIGTSEN ANNA M AAKER | 40 | 0.00% |
AALI CHRISTIAN | 39 | 0.00% |
ABDI MOHAMMED ABDIRAHIM | 36 | 0.00% |
ADOLFSEN KASPER ANDREAS | 36 | 0.00% |
AAS ØRJAN SVALAND | 35 | 0.00% |
AASBERG FRODE | 35 | 0.00% |
AAVITSLAND TRINE MARI | 35 | 0.00% |
ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES N | 30 | 0.00% |
ALMENDINGEN MORTEN | 30 | 0.00% |
ABRAHAMSEN TOR GUNNAR | 20 | 0.00% |
AAS KARI ELISE SØRUM | 15 | 0.00% |
AASEN CATO ANDRE | 10 | 0.00% |
ABRAHAMSEN KRIS ANDRE J | 10 | 0.00% |
ALMAAS VIVI | 10 | 0.00% |
AARVIK MATHEA SKAVHELLEN | 8 | 0.00% |
AGLEDAL EIRIK CLEMENTZ | 7 | 0.00% |
AABY CAMILLA SOFIE | 1 | 0.00% |
AANESEN SVEN | 1 | 0.00% |
AASLIE ODD IVAR | 1 | 0.00% |
ALLERSJÖ BENJAMIN | 1 | 0.00% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | - |
Driftsresultat | -243,393,000 |
Driftskostnad | 243,393,000 |
Årsresultat | -232,412,000 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -232,412,000 |
Finansinntekter | 12,364,000 |
Netto Finans | 10,981,000 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 27,713,000 |
Opptjent Egenkapital | 53,293,000 |
Egenkapital | 81,006,000 |
Egenkapital Gjeld | 113,529,000 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
