VISIT SOGNEFJORD AS
E-post: [email protected]
Org.nr: 911713675
Address: Fosshaugane Campus,Trolladalen 30, 6856 SOGNDAL, Norge
Daglig leder: Heidi Hauge
Regnskapsfører: ØKONOMISERVICE AS
Styrets leder: May Lene Lunden
Styremedlem: Trine Grøttebø
Styremedlem: Jørgen Christian Lindstrøm
Styremedlem: Anders Månum
Styremedlem: Helene Madeleine Bjørnø
Styremedlem: Henrik Skyttermoen
Styremedlem: Eli Grete Høyvik
Styremedlem: Kjell Bjørgum
Varamedlem: Randi Hillestad
Varamedlem: Hans Olav Sandvik
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om VISIT SOGNEFJORD AS
VISIT SOGNEFJORD AS har besøksadresse Fosshaugane Campus,Trolladalen 30.
VISIT SOGNEFJORD AS driver med visit sognefjord skal vere eit felles sals-, marknadsførings- og,kompetanseorgan for bedrifter, kommunar og organisasjonar som har,interesser knytt til reiselivsnæringa og profilering av regionen, og,skal bidra til å løyse fellesoppgåver for reiselivsnæringa i dei,deltakande kommunane. visit sognefjord skal gjennom samling og,koordinering av ressursar og interesser arbeide for ei berekraftig,utvikling av reiselivsnæringa for å sikre auka verdiskaping og,sysselsetjing. visit sognefjord skal stimulera til kompetanseheving og,produktutvikling og vera ein aktiv pådrivar for aktivitetar og,prosjekt som er viktige for reiselivsnæringa. visit sognefjord skal,marknadsføre regionen som reisemål for ferie-, fritids- og,konferansemarknaden, samt bidra til heilskapleg marknadsføring av,sogneregionen som bu, arbeids- og opplevingsstad. visit sognefjord,skal vere reiselivet i regionen sin representant i relevante lokale,,nasjonale og internasjonale fora. visit sognefjord skal kunne delta i,andre verksemder med same formål.
VISIT SOGNEFJORD AS vedtekter formål er visit sognefjord skal vere eit felles sals-, marknadsførings- og,kompetanseorgan for bedrifter, kommunar og organisasjonar som har,interesser knytt til reiselivsnæringa og profilering av regionen, og,skal bidra til å løyse fellesoppgåver for reiselivsnæringa i dei,deltakande kommunane. visit sognefjord skal gjennom samling og,koordinering av ressursar og interesser arbeide for ei berekraftig,utvikling av reiselivsnæringa for å sikre auka verdiskaping og,sysselsetjing. visit sognefjord skal stimulera til kompetanseheving og,produktutvikling og vera ein aktiv pådrivar for aktivitetar og,prosjekt som er viktige for reiselivsnæringa. visit sognefjord skal,marknadsføre regionen som reisemål for ferie-, fritids- og,konferansemarknaden, samt bidra til heilskapleg marknadsføring av,sogneregionen som bu, arbeids- og opplevingsstad. visit sognefjord,skal vere reiselivet i regionen sin representant i relevante lokale,,nasjonale og internasjonale fora. visit sognefjord skal kunne delta i,andre verksemder med same formål. eventuelt overskot i selskapet kan,ikkje delast ut i form av utbyte til eigarane, men skal utelukkande,nyttast i framtidig drift av visit sognefjord.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om VISIT SOGNEFJORD AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
911713675
Navn/foretaksnavn:
VISIT SOGNEFJORD AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Ansatte:
10
Vedtektfestet formål:
Visit Sognefjord skal vere eit felles sals-, marknadsførings- ogkompetanseorgan for bedrifter, kommunar og organisasjonar som harinteresser knytt til reiselivsnæringa og profilering av regionen, ogskal bidra til å løyse fellesoppgåver for reiselivsnæringa i deideltakande kommunane. Visit Sognefjord skal gjennom samling ogkoordinering av ressursar og interesser arbeide for ei berekraftigutvikling av reiselivsnæringa for å sikre auka verdiskaping ogsysselsetjing. Visit Sognefjord skal stimulera til kompetanseheving ogproduktutvikling og vera ein aktiv pådrivar for aktivitetar ogprosjekt som er viktige for reiselivsnæringa. Visit Sognefjord skalmarknadsføre regionen som reisemål for ferie-, fritids- ogkonferansemarknaden, samt bidra til heilskapleg marknadsføring avSogneregionen som bu, arbeids- og opplevingsstad. Visit Sognefjordskal vere reiselivet i regionen sin representant i relevante lokale,nasjonale og internasjonale fora. Visit Sognefjord skal kunne delta iandre verksemder med same formål. Eventuelt overskot i selskapet kanikkje delast ut i form av utbyte til eigarane, men skal utelukkandenyttast i framtidig drift av Visit Sognefjord.
Aktivitet:
Visit Sognefjord skal vere eit felles sals-, marknadsførings- ogkompetanseorgan for bedrifter, kommunar og organisasjonar som harinteresser knytt til reiselivsnæringa og profilering av regionen, ogskal bidra til å løyse fellesoppgåver for reiselivsnæringa i deideltakande kommunane. Visit Sognefjord skal gjennom samling ogkoordinering av ressursar og interesser arbeide for ei berekraftigutvikling av reiselivsnæringa for å sikre auka verdiskaping ogsysselsetjing. Visit Sognefjord skal stimulera til kompetanseheving ogproduktutvikling og vera ein aktiv pådrivar for aktivitetar ogprosjekt som er viktige for reiselivsnæringa. Visit Sognefjord skalmarknadsføre regionen som reisemål for ferie-, fritids- ogkonferansemarknaden, samt bidra til heilskapleg marknadsføring avSogneregionen som bu, arbeids- og opplevingsstad. Visit Sognefjordskal vere reiselivet i regionen sin representant i relevante lokale,nasjonale og internasjonale fora. Visit Sognefjord skal kunne delta iandre verksemder med same formål.
Stiftelsedato:
2013-02-14
Kommune:
SOGNDAL
Forretningsadresse:
Fosshaugane Campus,Trolladalen 30,6856SOGNDALNorge
Næringskode:
79.901 Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2013-04-29
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
|---|---|---|
| AURLAND RESSURSUTVIKLING AS | 260 | 12.16% |
| AURLAND KOMMUNE | 179 | 8.37% |
| LÆRDAL KOMMUNE | 105 | 4.91% |
| LUSTER KOMMUNE | 78 | 3.65% |
| DSD EXPLORE AS | 50 | 2.34% |
| FJORD1 AS | 50 | 2.34% |
| HØYANGER NÆRINGSUTVIKLING AS | 43 | 2.01% |
| KVIKNE'S HOTEL AS | 30 | 1.40% |
| LINDSTRØM HOTEL AS | 30 | 1.40% |
| EIKUM HOTELL DRIFT AS | 20 | 0.94% |
| GUDVANGEN HOTELLDRIFT AS | 20 | 0.94% |
| LEIKANGER HOTELL AS | 20 | 0.94% |
| SKJOLDEN CRUISEKAI AS | 20 | 0.94% |
| BREHEIMSENTERET AS | 15 | 0.70% |
| FLÅM CAMPING OG VANDRARHEIM AS | 15 | 0.70% |
| LUSTER SPAREBANK | 15 | 0.70% |
| BLIX EIGEDOM AS | 10 | 0.47% |
| BRATT MORO AS | 10 | 0.47% |
| BREVEGEN AS | 10 | 0.47% |
| EEG EIGEDOM AS | 10 | 0.47% |
| FJELLVEGEN ÅRDAL-LUSTER SA | 10 | 0.47% |
| FLÅM TRAVEL AS | 10 | 0.47% |
| FOSSHAUGANE AS | 10 | 0.47% |
| GJERAKER JON | 10 | 0.47% |
| HOTEL GRANDANE AS | 10 | 0.47% |
| KJØRNES CAMPING AS | 10 | 0.47% |
| LAVIK FJORD HOTELL AS | 10 | 0.47% |
| LYSNE KARI SIGRUN | 10 | 0.47% |
| LÆRDAL HOTEL AS | 10 | 0.47% |
| N.H. LERUM AS | 10 | 0.47% |
| OSLAND HAVBRUK AS | 10 | 0.47% |
| CAFE RALLAREN AS | 6 | 0.28% |
| KVELLESTAD LAILA | 6 | 0.28% |
| BALESTRAND HOTELL AS | 5 | 0.23% |
| BJØRKUM OLE JOHAN | 5 | 0.23% |
| DRAGSVIK FJORD HOTEL AS | 5 | 0.23% |
| EITUNGJERDE ÅGE ANDREAS | 5 | 0.23% |
| FILEFJELL EIENDOMSUTVIKLING AS | 5 | 0.23% |
| FJORDSAFARI NORWAY AS | 5 | 0.23% |
| FJÆRESTAD EINAR | 5 | 0.23% |
| HAGEN LENE | 5 | 0.23% |
| HAUGEN HALLVARD BORLAUG | 5 | 0.23% |
| HEIBERG INGEBJØRG STRAND | 5 | 0.23% |
| HOFSLUND FJORDHOTEL AS | 5 | 0.23% |
| HOOGKAMER FRANCINA ANNA M | 5 | 0.23% |
| JAKOBSEN ANLAUG ERI | 5 | 0.23% |
| LUSTRABAATANE AS | 5 | 0.23% |
| MOLLAND PER JARLE | 5 | 0.23% |
| OPPLEV UNDREDAL AS | 5 | 0.23% |
| RAMSØY SIRI LARSEN | 5 | 0.23% |
| SANDE BJØRN SKANKE | 5 | 0.23% |
| SANDVIK CAMPING AS | 5 | 0.23% |
| SOGN AQUA AS | 5 | 0.23% |
| BUSKAKER IVAR HERMOD | 3 | 0.14% |
| FUTOURIST COSMOSTRAVEL ENTERPRISES | 3 | 0.14% |
| GJERDE ASTRID | 3 | 0.14% |
| JOSTEDAL HOTELL AS | 3 | 0.14% |
| LIDAL EIVIND SVERRE | 3 | 0.14% |
| NESHEIM JON | 3 | 0.14% |
| ADVENTURE TOURS AS | 2 | 0.09% |
| BALHOLM EIGEDOM AS | 2 | 0.09% |
| BJØBERG BJØRG FRØISOK | 2 | 0.09% |
| CHARTER CRUISE AS | 2 | 0.09% |
| FAGERMOEN ØIVIND SJØTUN | 2 | 0.09% |
| FJELLHEIM ERLING JON | 2 | 0.09% |
| FJORDSTOVA AS | 2 | 0.09% |
| GEIRANGER CRUISE HANDLING AS | 2 | 0.09% |
| HAGELIN KARI | 2 | 0.09% |
| HEGGESTAD EMIL | 2 | 0.09% |
| HEGG-LUNDE DAGFINN | 2 | 0.09% |
| JANSEN RØNNAUG FERGESTAD | 2 | 0.09% |
| KALLESTAD HYTTER AS | 2 | 0.09% |
| LILJEDAHL GRO | 2 | 0.09% |
| MEISTERPLASS JAN VIDAR | 2 | 0.09% |
| OFFSHORE & MARINE SERVICES AS | 2 | 0.09% |
| SANDEN PENSJONAT OG HANDEL AS | 2 | 0.09% |
| AARETHUN AS | 1 | 0.05% |
| BREOGFJELL AS | 1 | 0.05% |
| BRÆVASSHYTTA AS | 1 | 0.05% |
| BØYUM CAMPING AS | 1 | 0.05% |
| DEN NORSKE BOKBYEN AS | 1 | 0.05% |
| EPLET TROND HENRIK | 1 | 0.05% |
| FJÆRLAND NÆRINGSSAMSKIPNAD | 1 | 0.05% |
| FORTIDSMINNEFOREININGA SOGN OG | 1 | 0.05% |
| GAMLE TREVAREN FISKE OG BÅTUTLEIGE | 1 | 0.05% |
| HENJATUNET EGGJAGARDEN AS | 1 | 0.05% |
| HUSEBY BÅRD | 1 | 0.05% |
| LINN BAD AS | 1 | 0.05% |
| LOFTESNES INGRID | 1 | 0.05% |
| MARISTUEN FJELLFERIE AS | 1 | 0.05% |
| MARISTUEN KNUT HORVATH | 1 | 0.05% |
| MENES INGE | 1 | 0.05% |
| MUNDAL & VANGSNES AS | 1 | 0.05% |
| MUNDAL HARALD BLAAFLAT | 1 | 0.05% |
| MÅLSNES LARS ARNE | 1 | 0.05% |
| NORGESGUIDENE AS | 1 | 0.05% |
| NORSK BREMUSEUM MED ULLTVEIT-MOE | 1 | 0.05% |
| NÆSS SVEIN ARNE | 1 | 0.05% |
| OTTERSKRED GEIR C S | 1 | 0.05% |
| RUMOHR VILHELM | 1 | 0.05% |
Regnskapsperiode 2024
| Valuta | NOK |
| Driftsinntekter | 11,625,562 |
| Driftsresultat | -780,158 |
| Driftskostnad | 12,405,720 |
| Årsresultat | -786,181 |
| Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -780,726 |
| Finansinntekter | 9,357 |
| Netto Finans | -568 |
| Finanskostnad | - |
| Kortsiktig Gjeld | - |
| Langsiktig Gjeld | - |
| Gjeld | - |
| Innskutt Egenkapital | 2,139,000 |
| Opptjent Egenkapital | 569,076 |
| Egenkapital | 2,708,076 |
| Egenkapital Gjeld | 3,789,924 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter



