VIVIFY HOLDING AS
Org.nr: 928652750
Address: Stortingsgata 22, 0161 OSLO, Norge
Regnskapsfører: KL ØKONOMI OG HR AS
Styrets leder: Victor Evensen
Styremedlem: Stian Glendrange
Styremedlem: Ørjan Ståle Bertelsen
Styremedlem: Lars-Petter Rakstad
Varamedlem: John Matland
Varamedlem: Torjus Næss
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om VIVIFY HOLDING AS
VIVIFY HOLDING AS har besøksadresse Stortingsgata 22.
VIVIFY HOLDING AS driver med å drive investeringsvirksomhet, direkte eller indirekte i fond, eller,direkte eller indirekte i fond-i-fond strukturer knyttet til private,equity, og annen virksomhet som naturlig har sammenheng med dette.
VIVIFY HOLDING AS vedtekter formål er kjøpe, investere i, eie, drrifte og utvikle selskaper innen,systeminnredningsbransjen i en konsernmodell og ellers utføre,aktiviteter som faller naturlig inn under dette.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om VIVIFY HOLDING AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
928652750
Navn/foretaksnavn:
VIVIFY HOLDING AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Vedtektfestet formål:
Kjøpe, investere i, eie, drrifte og utvikle selskaper innensysteminnredningsbransjen i en konsernmodell og ellers utføreaktiviteter som faller naturlig inn under dette.
Aktivitet:
Å drive investeringsvirksomhet, direkte eller indirekte i fond, ellerdirekte eller indirekte i fond-i-fond strukturer knyttet til privateequity, og annen virksomhet som naturlig har sammenheng med dette.
Stiftelsedato:
2022-01-01
Kommune:
OSLO
Forretningsadresse:
Stortingsgata 22,0161OSLONorge
Næringskode:
00.000 Uoppgitt
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2022-02-01
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
|---|---|---|
| CREDO BYGG INVEST AS | 89729952 | 39.31% |
| CREDO BYGG INVEST AS | 25308448 | 11.09% |
| HUSGRUPPEN AS | 14434021 | 6.32% |
| SIMA GLOBAL HOLDING AS | 11819937 | 5.18% |
| MFC HOLDING AS | 10108800 | 4.43% |
| BERAK HOLDING AS | 7902720 | 3.46% |
| BORNTORUNE AS | 7159990 | 3.14% |
| HUSGRUPPEN AS | 4071134 | 1.78% |
| HELLER1277 AS | 3971846 | 1.74% |
| BERTELSEN HOLDING AS | 3354390 | 1.47% |
| CFT INVEST AS | 3354390 | 1.47% |
| SIMA GLOBAL HOLDING AS | 3333828 | 1.46% |
| MFC HOLDING AS | 2851200 | 1.25% |
| GUNNAR SØNSTEBY VERÅS | 2527200 | 1.11% |
| LSJ INVEST AS | 2456220 | 1.08% |
| HØB EIENDOM AS | 2425074 | 1.06% |
| SUDUS HOLDING AS | 2260311 | 0.99% |
| BERAK HOLDING AS | 2228973 | 0.98% |
| HPB HOLDING AS | 2184000 | 0.96% |
| KEWE INVEST AS | 2184000 | 0.96% |
| SOBRA INVEST AS | 2184000 | 0.96% |
| STIGMA INVEST AS | 2184000 | 0.96% |
| BORNTORUNE AS | 2019485 | 0.88% |
| ANDREW JAMES MAC CONNACHER | 1404000 | 0.62% |
| HELLER1277 AS | 1120265 | 0.49% |
| INTERBYGG MONTERING AS | 1092000 | 0.48% |
| TON INVEST AS | 1092000 | 0.48% |
| BERTELSEN HOLDING AS | 946110 | 0.41% |
| CFT INVEST AS | 946110 | 0.41% |
| BJV-INVEST AS | 728425 | 0.32% |
| GELCO AS | 727181 | 0.32% |
| GUNNAR SØNSTEBY VERÅS | 712800 | 0.31% |
| LSJ INVEST AS | 692780 | 0.30% |
| HØB EIENDOM AS | 683995 | 0.30% |
| SUDUS HOLDING AS | 637524 | 0.28% |
| HPB HOLDING AS | 616000 | 0.27% |
| KEWE INVEST AS | 616000 | 0.27% |
| SOBRA INVEST AS | 616000 | 0.27% |
| STIGMA INVEST AS | 616000 | 0.27% |
| ANDERS HAGLUND MAGNUSSEN | 563229 | 0.25% |
| INGER SYNNØVE HANSEN | 445576 | 0.20% |
| ANDREW JAMES MAC CONNACHER | 396000 | 0.17% |
| XYLICO AS | 333391 | 0.15% |
| INTERBYGG MONTERING AS | 308000 | 0.13% |
| TON INVEST AS | 308000 | 0.13% |
| NORVALD THUE | 296872 | 0.13% |
| PER A. HAMMER | 280800 | 0.12% |
| BJV-INVEST AS | 205453 | 0.09% |
| GELCO AS | 205102 | 0.09% |
| ANDERS HAGLUND MAGNUSSEN | 158859 | 0.07% |
| DANIEL ODYA | 140400 | 0.06% |
| DANIEL VEVATNE | 140400 | 0.06% |
| JOHNNY ROGNVED | 140400 | 0.06% |
| KJELL NIKOLAISEN | 140400 | 0.06% |
| LIN-SIRI HANSEN | 140400 | 0.06% |
| STEIN LØLAND | 140400 | 0.06% |
| INGER SYNNØVE HANSEN | 125675 | 0.06% |
| XYLICO AS | 94033 | 0.04% |
| THUE NORVALD | 83733 | 0.04% |
| PER A. HAMMER | 79200 | 0.03% |
| DANIEL ODYA | 39600 | 0.02% |
| DANIEL VEVATNE | 39600 | 0.02% |
| JOHNNY ROGNVED | 39600 | 0.02% |
| KJELL NIKOLAISEN | 39600 | 0.02% |
| LIN-SIRI HANSEN | 39600 | 0.02% |
| STEIN LØLAND | 39600 | 0.02% |
| CREDO BYGG INVEST AS | 1 | 0.00% |
Regnskapsperiode 2024
| Valuta | NOK |
| Driftsinntekter | - |
| Driftsresultat | -2,384,975 |
| Driftskostnad | 2,384,975 |
| Årsresultat | 0 |
| Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | 0 |
| Finansinntekter | 2,386,701 |
| Netto Finans | 2,384,975 |
| Finanskostnad | - |
| Kortsiktig Gjeld | - |
| Langsiktig Gjeld | - |
| Gjeld | - |
| Innskutt Egenkapital | 262,270,778 |
| Opptjent Egenkapital | - |
| Egenkapital | 262,270,778 |
| Egenkapital Gjeld | 262,505,016 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter



