VOGL AS
Hjemmeside: www.vogl.com
E-post: [email protected]
Org.nr: 925130931
Address: Inkognitogata 33A, 0256 OSLO, Norge
Daglig leder: Dina Konstanse Moldestad
Regnskapsfører: AIDER AS
Styrets leder: Suchet Salvesen
Styremedlem: Anders Buchardt
Styremedlem: Salman Saeed
Styremedlem: Jens Knudsen
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om VOGL AS
VOGL AS har besøksadresse Inkognitogata 33A.
VOGL AS driver med en internettbasert plattform hvor privatpersoner kan søke etter ledige,kontorplasser- og lokaler.
VOGL AS vedtekter formål er videreformidler av fleksible kontorlokaler.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om VOGL AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
925130931
Navn/foretaksnavn:
VOGL AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Hjemmeside:
www.vogl.com
Vedtektfestet formål:
Videreformidler av fleksible kontorlokaler.
Aktivitet:
En internettbasert plattform hvor privatpersoner kan søke etter ledigekontorplasser- og lokaler.
Stiftelsedato:
2020-05-06
Kommune:
OSLO
Forretningsadresse:
Inkognitogata 33A,0256OSLONorge
Næringskode:
63.120 Drift av web-portaler
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2020-06-10
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
|---|---|---|
| FST HOLDING AS | 90846 | 60.07% |
| ABLER AS | 7667 | 5.07% |
| FY FARAO AS | 7504 | 4.96% |
| JUSTINIANO AS | 3302 | 2.18% |
| ERMESJØ EIENDOM AS | 2000 | 1.32% |
| MOLASSET AS | 1513 | 1.00% |
| FORUM LEX AS | 1500 | 0.99% |
| LILLEBERG EIENDOM HOLDING AS | 1500 | 0.99% |
| RUNE KILEBU AS | 1218 | 0.81% |
| BREKKE OLE-MARTIN | 1008 | 0.67% |
| FLKX CAPITAL AS | 1008 | 0.67% |
| KITTELSEN LAURITZ MEINICH | 505 | 0.33% |
| KRIISE AS | 504 | 0.33% |
| QADIR CAPITAL INVESTMENTS AS | 504 | 0.33% |
| CSL HOLDING AS | 420 | 0.28% |
| HARBITZ INDUSTRIES AS | 315 | 0.21% |
| AANDSTAD HOLDING AS | 300 | 0.20% |
| DAHLMAN ANDERS HOVEN | 220 | 0.15% |
| CABA HOLDING AS | 210 | 0.14% |
| RERUM HOLDING AS | 210 | 0.14% |
| DAHLE GROUP AS | 200 | 0.13% |
| HOLDINGSON AS | 200 | 0.13% |
| RADIOLOGI AS | 136 | 0.09% |
| HOMMERSAND INVEST AS | 105 | 0.07% |
| LEIRO SVERRE | 105 | 0.07% |
| LIMSTRAND ESPEN | 105 | 0.07% |
| LUNDE KRISTOFFER ERSTAD | 105 | 0.07% |
| MADLAND TOR OLAV | 105 | 0.07% |
| ROSTAD GARD MAGNUS | 105 | 0.07% |
| BADINA ABUDURASAK IGE | 100 | 0.07% |
| ERIMAR AS | 100 | 0.07% |
| LAHN TOBIAS | 100 | 0.07% |
| BREDVOLD BJØRNAR LUNDER | 84 | 0.06% |
| ADLOR AS | 75 | 0.05% |
| KVÆRUM MAGNE | 75 | 0.05% |
| FEH AS | 74 | 0.05% |
| BLACK SWAN CAPITAL AS | 73 | 0.05% |
| EB-H AS | 73 | 0.05% |
| LØHRE EIRIK | 70 | 0.05% |
| OSEID RUNE | 70 | 0.05% |
| ROSS MORTEN | 70 | 0.05% |
| FITJAR STEINAR | 65 | 0.04% |
| NILSEN KIM ANDRE | 65 | 0.04% |
| PRISME HOLDING AS | 65 | 0.04% |
| NYLUND BENJAMIN | 64 | 0.04% |
| MERILÄINEN TOMI TAPANI | 52 | 0.03% |
| PEDERSEN BJØRN | 50 | 0.03% |
| REINHARTSEN NICOLAY | 50 | 0.03% |
| EDVARTSEN ERLEND | 42 | 0.03% |
| GJERDRUMS AS | 42 | 0.03% |
| MELHEIM BJØRN FRODE | 42 | 0.03% |
| FARSUND TORSTEIN | 40 | 0.03% |
| INDRELID JULIE E RØNNING | 40 | 0.03% |
| KRISTISETER MIKAEL | 40 | 0.03% |
| CF EIENDOM AS | 31 | 0.02% |
| NYHAVN INVEST AS | 31 | 0.02% |
| GARGOIL AS | 30 | 0.02% |
| PLATOU ANDERS JARSTAD | 30 | 0.02% |
| HÅKON SN HOLDING AS | 26 | 0.02% |
| ENDSJØ PETTER | 25 | 0.02% |
| ANDERSEN KARSTEN | 21 | 0.01% |
| BULAND-NESVOLL ODD-TORE | 21 | 0.01% |
| HAUKÅS MARTIN | 21 | 0.01% |
| JØLSTADENGEN BØRRE | 21 | 0.01% |
| LONGEM ESPEN VALDAR | 21 | 0.01% |
| MOSSIGE DAG COLL | 21 | 0.01% |
| MYKLEBUST THOR | 21 | 0.01% |
| ORTEN ERIK NORVALD | 21 | 0.01% |
| PEDERSEN TROND IVER RØSTE | 21 | 0.01% |
| PLATOU FRIDTHJOF TOKSTAD | 21 | 0.01% |
| BUSSE AS | 20 | 0.01% |
| DARUP ØYVIND | 20 | 0.01% |
| GUTFINSZKY AS | 20 | 0.01% |
| HAGLA HOLDING AS | 20 | 0.01% |
| LILLENG KAARE KRISTIAN | 20 | 0.01% |
| OMMEDAL ROGER | 20 | 0.01% |
| DUKEFOSS ERIK BAKKE | 16 | 0.01% |
| HULTMARK TAJ YVONNE | 15 | 0.01% |
| JENSEN JØRGEN SKYRUD | 13 | 0.01% |
| APPROACH AI AS | 11 | 0.01% |
| CLAUSEN TOMMY HØYVARDE | 11 | 0.01% |
| ANNONA AS | 10 | 0.01% |
| EHH AS | 10 | 0.01% |
| ELFSTRAND MY LOUISE | 10 | 0.01% |
| ENGEVIK CHRISTOFFER | 10 | 0.01% |
| ENGEVIK FRANCIS | 10 | 0.01% |
| FTR INVEST AS | 10 | 0.01% |
| GADE SIDSEL KRISTIN | 10 | 0.01% |
| GWW INVEST AS | 10 | 0.01% |
| HAGEN ØYVIND STABELL | 10 | 0.01% |
| HALVORSEN KRISTIAN A. | 10 | 0.01% |
| HEIGL ERICH JOSEF | 10 | 0.01% |
| HOVLAND OLE HÅKON | 10 | 0.01% |
| JOHANNESSEN BØRGE | 10 | 0.01% |
| JRM HOLDING AS | 10 | 0.01% |
| LINDSTAD KRISTIN | 10 | 0.01% |
| LUND THOMAS EIE | 10 | 0.01% |
| NYSTUEN LISS | 10 | 0.01% |
| PEREZ SAMANO ALEJANDRO | 10 | 0.01% |
| PIVAC JASMIN | 10 | 0.01% |
Regnskapsperiode 2024
| Valuta | NOK |
| Driftsinntekter | 568,965 |
| Driftsresultat | -3,672,503 |
| Driftskostnad | 4,241,469 |
| Årsresultat | -3,686,791 |
| Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -3,686,791 |
| Finansinntekter | 5,507 |
| Netto Finans | -14,287 |
| Finanskostnad | - |
| Kortsiktig Gjeld | - |
| Langsiktig Gjeld | - |
| Gjeld | - |
| Innskutt Egenkapital | 1,593,106 |
| Opptjent Egenkapital | -104,273 |
| Egenkapital | 1,488,833 |
| Egenkapital Gjeld | 2,068,578 |
Andre bedrifter i samme bransje
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Populære bedrifter



