NORLANDIA HOLDING AS
Org.nr: 976518373
Address: Rådhusgata 23, 0158 OSLO, Norge
Daglig leder: Kristian Arne Adolfsen
Regnskapsfører: AZETS INSIGHT AS
Styrets leder: Roger Adolfsen
Styremedlem: Geir Hjorth
Styremedlem: Alf Martin Ulven
Styremedlem: Kristian Arne Adolfsen
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om NORLANDIA HOLDING AS
NORLANDIA HOLDING AS har besøksadresse Rådhusgata 23.
NORLANDIA HOLDING AS driver med prosjektutvikling, prosjektfinansering, forretningsførsel,,konsulentvirksomhet, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å,delta i andre selskaper med liknende virksomhet.
NORLANDIA HOLDING AS vedtekter formål er eie, drive og utvikle hotell- og restaurantvirk-,somhet, samt hva hermed står i forbindelse,,herunder å delta i andre selskaper med lignende,virksomhet.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om NORLANDIA HOLDING AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
976518373
Navn/foretaksnavn:
NORLANDIA HOLDING AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Vedtektfestet formål:
Eie, drive og utvikle hotell- og restaurantvirk-somhet, samt hva hermed står i forbindelse,herunder å delta i andre selskaper med lignendevirksomhet.
Aktivitet:
Prosjektutvikling, prosjektfinansering, forretningsførsel,konsulentvirksomhet, samt hva hermed står i forbindelse, herunder ådelta i andre selskaper med liknende virksomhet.
Stiftelsedato:
1996-01-01
Kommune:
OSLO
Forretningsadresse:
Rådhusgata 23,0158OSLONorge
Næringskode:
68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Registreringsdato Enhetsregisteret:
1996-06-15
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
OSLO CORPORATE HOLDING AS | 23847622 | 27.52% |
PIONEER PROPERTY GROUP ASA | 20431237 | 23.58% |
NORDLANDIA FASTIGHETER AB | 10970139 | 12.66% |
HI CAPITAL AS | 8188673 | 9.45% |
TANUMSTRAND FASTIGHETER AB | 6652500 | 7.68% |
WELLE GRUPPEN AS | 3424660 | 3.95% |
KARA INVEST AS | 3332073 | 3.85% |
BEARSONS AB | 3000000 | 3.46% |
HASSELA HOTELLFASTIGHET AB | 1282950 | 1.48% |
BEARSONS AB | 911100 | 1.05% |
ADOLFSEN KOLBJØRN J M | 810633 | 0.94% |
J J K INVEST NORGE AS | 600935 | 0.69% |
HJORTH GEIR | 420085 | 0.48% |
ATHOS AS | 295735 | 0.34% |
THON HOLDING AS | 244000 | 0.28% |
KAROLIUSSEN RAYMOND | 119187 | 0.14% |
KASCO INVEST AS | 118788 | 0.14% |
KENCO INVEST AS | 118788 | 0.14% |
KRICO INVEST AS | 118788 | 0.14% |
BERRYKATE AS | 109221 | 0.13% |
MAGGIEBERRY AS | 109221 | 0.13% |
MØLLEFOSS AS | 102651 | 0.12% |
KLEVENSTERN AS | 100823 | 0.12% |
MECCA INVEST AS | 100823 | 0.12% |
JØRGENSEN JOHNNY SIGMUND | 89930 | 0.10% |
JØRGENSEN BIRGIT J H | 87649 | 0.10% |
JOBSEN JOHNNY ARILD | 87238 | 0.10% |
HERDING BJØRN HERBERTH | 82000 | 0.09% |
SUNDAL INVEST AS | 79800 | 0.09% |
ERTSAAS SVEIN MORTEN | 76820 | 0.09% |
ADOLFSEN EVELYN ALISE | 50000 | 0.06% |
MADSEN JAN KARNULF | 44895 | 0.05% |
PEDERSEN THORBJØRN AGNAR | 44000 | 0.05% |
ASCULAPIUS AS | 43488 | 0.05% |
HANSEN ARILD REIDAR | 33085 | 0.04% |
GADE INGRID HELENE | 32375 | 0.04% |
HAUGEN BJØRN | 29553 | 0.03% |
AJA INVEST AS | 27368 | 0.03% |
KRISTIANSEN ODDBJØRN | 20800 | 0.02% |
JOHNSEN KRISTEN KJELL | 20000 | 0.02% |
LARSEN ATLE PER MAGNE | 20000 | 0.02% |
LUND OLE | 19452 | 0.02% |
DNOR AS | 18621 | 0.02% |
BJØRVIK TOM | 17522 | 0.02% |
BERG KATHRINE HELENE | 17342 | 0.02% |
NILSEN KJELL ARNE | 16967 | 0.02% |
HAGH ANN-HELEN | 15929 | 0.02% |
TOTALENTREPRISE AS | 14179 | 0.02% |
HAUGE RAGNAR | 13095 | 0.02% |
ADOLFSEN MONA | 12743 | 0.01% |
MYRVANG DAG | 12200 | 0.01% |
HILDRING INVEST AS | 11733 | 0.01% |
KAHRS MORTEN ANDRÉ | 11362 | 0.01% |
ADOLFSEN KASPER ANDREAS | 11000 | 0.01% |
ADOLFSEN KENNETH ANDRE | 11000 | 0.01% |
ADOLFSEN KRISTOFFER ARNE | 11000 | 0.01% |
JAKAMA INVEST AS | 10135 | 0.01% |
HENRIKSEN WENCHE ANNETTE | 9296 | 0.01% |
HANKØ INVEST AS | 8660 | 0.01% |
LARSEN ARNE JAN | 7637 | 0.01% |
JOHANNESSEN TERJE | 7404 | 0.01% |
RAMMO HANS PEETER | 7404 | 0.01% |
ADOLFSEN CHRISTINE EMILIE | 7000 | 0.01% |
ADOLFSEN MARTINE CECILIE | 7000 | 0.01% |
GUNDERSEN ARNE BAKKE | 6060 | 0.01% |
KRONHJORTEN AS | 5000 | 0.01% |
ANDERSEN GRY CHARLOTTE | 4883 | 0.01% |
ANDERSEN SØLVI | 4883 | 0.01% |
ANDERSEN ANDRE | 4882 | 0.01% |
REINMANN HANS RUDOLF | 4678 | 0.01% |
AASEN GEIR ÅSMUND | 4648 | 0.01% |
BRUDELI INGVAR | 4648 | 0.01% |
GRØNLIE SYLVI LUTRO | 4648 | 0.01% |
SOLBAKKEN MONIKA HENRIKSE | 4046 | 0.00% |
JERSTAD IVAR | 4018 | 0.00% |
OLSEN LAILA IRENE | 3701 | 0.00% |
KRISTOFFERSEN JARLE | 3660 | 0.00% |
GIZMO AS | 3627 | 0.00% |
LARSEN ELDBJØRG H HALLEN | 3500 | 0.00% |
TOPSTAD JAN EGILL | 3442 | 0.00% |
MONINA MARKETING AS | 2901 | 0.00% |
THORSPLASS IRENE | 2500 | 0.00% |
NATÅS ARILD KRISTEN | 1593 | 0.00% |
BERG EVA VICTORIA HEVRØY | 1550 | 0.00% |
HEVRØY EIRIK | 1550 | 0.00% |
WOLLEBERG JONAS STERUD | 1548 | 0.00% |
BECHSTRØM ÅSE | 1500 | 0.00% |
THUNBERG MORTEN | 1220 | 0.00% |
BÅRDSEN MAGNUS | 1000 | 0.00% |
DYBVADSKOG EVEN | 1000 | 0.00% |
HRABIANEVICH LILIYA | 1000 | 0.00% |
KVALVIK GRETHE HELENE | 1000 | 0.00% |
REFSAAS ANNIKA HAMBORG | 1000 | 0.00% |
SILJUDALEN ANNI | 1000 | 0.00% |
SKYRUD ESPEN | 1000 | 0.00% |
STRØM LIZ EIRIN | 1000 | 0.00% |
SVANDAL MAGNAR ELLING | 1000 | 0.00% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | - |
Driftsresultat | -402,354 |
Driftskostnad | 402,354 |
Årsresultat | 3,429,685 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | 4,397,032 |
Finansinntekter | 4,799,386 |
Netto Finans | 4,799,386 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 147,351,600 |
Opptjent Egenkapital | 18,455,608 |
Egenkapital | 165,807,208 |
Egenkapital Gjeld | 170,389,134 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
