SPRING BIM HOLDING AS
Org.nr: 922988676
Address: Myntgata 2, 0151 OSLO, Norge
Regnskapsfører: AGENTE AS
Styrets leder: Knut Smith-Erichsen
Styremedlem: Are Helge Traasdahl
Styremedlem: Gunnar Robert Sellæg
Styremedlem: Matthew William Paul
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om SPRING BIM HOLDING AS
SPRING BIM HOLDING AS har besøksadresse Myntgata 2.
SPRING BIM HOLDING AS driver med investere i og/eller eie aksjer, finansielle instrumenter og andeler i,andre selskaper, både ved egenkapital og gjeld, samt annen virksomhet,som står i naturlig forbindelse med dette.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om SPRING BIM HOLDING AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
922988676
Navn/foretaksnavn:
SPRING BIM HOLDING AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Vedtektfestet formål:
Investere i og/eller eie aksjer, finansielle instrumenter og andeler iandre selskaper, både ved egenkapital og gjeld, samt annen virksomhetsom står i naturlig forbindelse med dette.
Aktivitet:
Investere i og/eller eie aksjer, finansielle instrumenter og andeler iandre selskaper, både ved egenkapital og gjeld, samt annen virksomhetsom står i naturlig forbindelse med dette.
Stiftelsedato:
2019-06-11
Kommune:
OSLO
Forretningsadresse:
Myntgata 2,0151OSLONorge
Næringskode:
64.302 Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2019-06-28
Registrert i Mvaregisteret:
Nei
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
SPRINGCORP GROWTH AS | 42270655 | 54.47% |
CAMAR AS | 4800001 | 6.19% |
CAMAR AS | 3200001 | 4.12% |
GLICO LLC | 2879480 | 3.71% |
HØKNES INVEST AS | 2116874 | 2.73% |
MARCELLO PORCELLI | 1826000 | 2.35% |
DYVI INVEST AS | 1499999 | 1.93% |
CAYA INVEST AS | 1199999 | 1.55% |
GLITRAFJORD AS | 1199999 | 1.55% |
HAMK AS | 1199999 | 1.55% |
SPRINGCORP GP AS | 1100000 | 1.42% |
DYVI INVEST AS | 1000002 | 1.29% |
CLEVE BROCH AS | 1000001 | 1.29% |
SPRING CAPITAL MANAGEMENT AS | 899999 | 1.16% |
HAMK AS | 799998 | 1.03% |
CAYA INVEST AS | 799996 | 1.03% |
GLITRAFJORD AS | 799996 | 1.03% |
STANLEY INVEST AS | 600001 | 0.77% |
TINDEN HOLDING AS | 600001 | 0.77% |
FLASNES AS | 500000 | 0.64% |
ADAM GOOD | 457000 | 0.59% |
DAG LIODDEN | 450000 | 0.58% |
FANTELLE AS | 450000 | 0.58% |
STANLEY INVEST AS | 400000 | 0.52% |
TINDEN HOLDING AS | 400000 | 0.52% |
AMBOLT AS | 299999 | 0.39% |
FANTELLE AS | 299999 | 0.39% |
HMWH INVEST AS | 299999 | 0.39% |
JAHA CAPITAL AS | 299999 | 0.39% |
JEDSON AS | 299999 | 0.39% |
NEPTUN AS | 299999 | 0.39% |
ODYSSY AS | 299999 | 0.39% |
STAHRE CAPITAL AS | 299999 | 0.39% |
SVOLDERSHOP AS | 299999 | 0.39% |
TIAGO AS | 299999 | 0.39% |
AMBOLT AS | 200001 | 0.26% |
HMWH INVEST AS | 200001 | 0.26% |
JAHA CAPITAL AS | 200001 | 0.26% |
JEDSON AS | 200001 | 0.26% |
NEPTUN AS | 200001 | 0.26% |
ODYSSY AS | 200001 | 0.26% |
STAHRE CAPITAL AS | 200001 | 0.26% |
SVOLDERSHOP AS | 200001 | 0.26% |
TIAGO AS | 200001 | 0.26% |
SØLEN AS | 149999 | 0.19% |
JSP INVEST AS | 100001 | 0.13% |
SØLEN AS | 99999 | 0.13% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | - |
Driftsresultat | -871,020 |
Driftskostnad | 871,020 |
Årsresultat | 166,383,494 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | 166,383,494 |
Finansinntekter | 167,447,852 |
Netto Finans | 167,254,513 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 30,000 |
Opptjent Egenkapital | -50,324 |
Egenkapital | -20,324 |
Egenkapital Gjeld | 699,095 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
