STRAND UNIKORN AS
E-post: [email protected]
Org.nr: 916329717
Address: Strandvegen 3 - 5, 2390 MOELV, Norge
Daglig leder: Trude Ulven
Styrets leder: Audun Løhre
Nestleder: Arne Medlien
Styremedlem: Svein Åge Haugli
Styremedlem: Anne Cathrine Blakstad
Styremedlem: Marius Sylling
Styremedlem: Roger Baadshaug
Styremedlem: Robin Anne Fitzgerald
Varamedlem: Berthe Lise Mengshoel
Varamedlem: Jan Cato Jansen
Varamedlem: Lars Moger
Varamedlem: Sissel Neraasen
Varamedlem: Halvor Nordli
Varamedlem: Arnfinn Evensen
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om STRAND UNIKORN AS
STRAND UNIKORN AS har besøksadresse Strandvegen 3 - 5.
STRAND UNIKORN AS driver med drive mottak og bearbeiding av korn, drift av kornsiloer, produksjon,av kornvarer og fôr samt handel med korn og andre innsatsfaktorer til,landbruk, havbruk og næringsmiddelindustri i tillegg til annen,virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette. virksomheten kan,utøves av selskapet selv, av heleide datterselskaper eller gjennom,deltakelse i eller i samarbeid med andre.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om STRAND UNIKORN AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
916329717
Navn/foretaksnavn:
STRAND UNIKORN AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Ansatte:
122
Vedtektfestet formål:
Drive mottak og bearbeiding av korn, drift av kornsiloer, produksjonav kornvarer og fôr samt handel med korn og andre innsatsfaktorer tillandbruk, havbruk og næringsmiddelindustri i tillegg til annenvirksomhet som står i naturlig sammenheng med dette. Virksomheten kanutøves av selskapet selv, av heleide datterselskaper eller gjennomdeltakelse i eller i samarbeid med andre.
Aktivitet:
Drive mottak og bearbeiding av korn, drift av kornsiloer, produksjonav kornvarer og fôr samt handel med korn og andre innsatsfaktorer tillandbruk, havbruk og næringsmiddelindustri i tillegg til annenvirksomhet som står i naturlig sammenheng med dette. Virksomheten kanutøves av selskapet selv, av heleide datterselskaper eller gjennomdeltakelse i eller i samarbeid med andre.
Stiftelsedato:
1974-08-12
Kommune:
RINGSAKER
Forretningsadresse:
Strandvegen 3 - 5,2390RINGSAKERNorge
Næringskode:
10.910 Produksjon av fôrvarer til husdyrhold
Registreringsdato Enhetsregisteret:
1995-02-19
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
AS RÅDE MØLLE OG KORNSILO | 45900 | 2.02% |
BERG KJERSTI ANETTE | 24000 | 1.06% |
BERG CHRISTIAN | 18000 | 0.79% |
BJØRNSTAD THEA KROGVIG | 16300 | 0.72% |
ALHAUG SJUR JOHANNES | 12000 | 0.53% |
BRAASTAD GISLE | 12000 | 0.53% |
DEHLI HALVOR | 12000 | 0.53% |
DOBLOUG PER ANSTEIN N | 10800 | 0.48% |
BERG MARIE | 6000 | 0.26% |
BEKKEVOLD KÅRE | 4800 | 0.21% |
BRINCK ELI LISBETH | 4800 | 0.21% |
DUENGER NILS | 4800 | 0.21% |
BRENDEN KRISTIAN | 3600 | 0.16% |
BRYHNI HELGE | 3600 | 0.16% |
DOBLOUG ARNE INGVAR | 3600 | 0.16% |
DOLVEN PER | 3600 | 0.16% |
ANGELBERGET AS | 3000 | 0.13% |
ALM TORSTEIN | 2511 | 0.11% |
AANERUD KARI-ANNE S | 2400 | 0.11% |
BAKKE CARSTEN | 2400 | 0.11% |
BORG ANDERS | 2400 | 0.11% |
BRAATHEN HROAR | 2400 | 0.11% |
BREDVOLD OLE | 2400 | 0.11% |
BUSVOLD LARS | 2400 | 0.11% |
DALSVEEN ANNE KARI | 2400 | 0.11% |
DOBLOUG PÅL | 2400 | 0.11% |
BJERKE-EGGE PEDER | 2234 | 0.10% |
BJERKE TORSTEIN | 2131 | 0.09% |
BJØRGE HANS | 2118 | 0.09% |
BERGGREN OLE PEDER | 2000 | 0.09% |
BRATVOLD ANDERS | 1576 | 0.07% |
BECH OLA | 1434 | 0.06% |
ALM BERTHE MARIE HVINDEN | 1363 | 0.06% |
ALM ANNE KJERSTI MOLDEN | 1347 | 0.06% |
BRISKELUND UNNI IRENE | 1211 | 0.05% |
AAS ANNE-BRIT | 1200 | 0.05% |
AAS KNUT | 1200 | 0.05% |
AHLGREN MARIT | 1200 | 0.05% |
ALM TORKJELL | 1200 | 0.05% |
AMB HANNE MARIT | 1200 | 0.05% |
AMB HELMER | 1200 | 0.05% |
AMB PER | 1200 | 0.05% |
AMB SYVER | 1200 | 0.05% |
ASKVIG GUDBRAND LYCH | 1200 | 0.05% |
BAKLIEN HALVOR | 1200 | 0.05% |
BARLI OLE KRISTIAN | 1200 | 0.05% |
BEITNES ASBJØRN | 1200 | 0.05% |
BERG ERIK | 1200 | 0.05% |
BERGSLAND HÅVARD G | 1200 | 0.05% |
BERGSLAND TOR G GRINDSTAD | 1200 | 0.05% |
BJERKE ØYVIND | 1200 | 0.05% |
BJERKE-NARUD LARS JR | 1200 | 0.05% |
BJERVE PER ERIK | 1200 | 0.05% |
BJUGSTAD HANS IVAR | 1200 | 0.05% |
BJUGSTAD HELGE | 1200 | 0.05% |
BLAKSTAD LARS | 1200 | 0.05% |
BLAKSTAD LEIV | 1200 | 0.05% |
BOGSTAD KARL JØRGEN | 1200 | 0.05% |
BOGSTI EIVIND | 1200 | 0.05% |
BOLSTAD PEDER | 1200 | 0.05% |
BORCH EINAR MICHAEL | 1200 | 0.05% |
BRAASTAD ENDRE | 1200 | 0.05% |
BRAASTAD KRISTIAN | 1200 | 0.05% |
BRANDBU KRISTIAN | 1200 | 0.05% |
BRASKERUD HÅVARD | 1200 | 0.05% |
BRATBERG HELGE | 1200 | 0.05% |
BREDALEN KARI MARGRETE | 1200 | 0.05% |
BRUN ELSEBETH SUSANNE | 1200 | 0.05% |
BRØTMO KÅRE OLAI | 1200 | 0.05% |
BURAAS KNUT REIDAR | 1200 | 0.05% |
BØ AMUND | 1200 | 0.05% |
BØHMER MARIT PLATOU | 1200 | 0.05% |
BØHMER THOR WOLD | 1200 | 0.05% |
DANIELSEN ROGER | 1200 | 0.05% |
DIESEN JAN | 1200 | 0.05% |
DOBLOUG OLE | 1200 | 0.05% |
DOBLOUG RAGNAR | 1200 | 0.05% |
DOMPIDAL HANS OLAV | 1200 | 0.05% |
DUENGER SYVER | 1000 | 0.04% |
BRAASTAD HANS ERIK | 898 | 0.04% |
AMLIE ERLEND | 859 | 0.04% |
BLEKEN STEIN OLAV | 744 | 0.03% |
BILDEN IVER MICHAEL | 657 | 0.03% |
BJERTNÆS JACOB | 615 | 0.03% |
BLAKSTAD ANNE CATHRINE | 500 | 0.02% |
BJONE MARIT RØKEN | 388 | 0.02% |
ALM LARS EDVARD | 335 | 0.01% |
ASCHIM LARS A | 321 | 0.01% |
BØRMARKEN HÅVARD | 211 | 0.01% |
BRAAUM ERIK | 201 | 0.01% |
AARLIEN STIG | 200 | 0.01% |
ARSTAD ERLEND LUDVIG | 200 | 0.01% |
BORGEN TOR | 100 | 0.00% |
BALLANGRUD NILS OLE H | 83 | 0.00% |
BOGSTAD TOR ANTON | 50 | 0.00% |
BJØRALT GUDBRAND | 36 | 0.00% |
BLEKEN KRISTIAN RIMSTAD | 25 | 0.00% |
BRYHN BJØRN TRYGVE | 5 | 0.00% |
BRYHN HARALD | 5 | 0.00% |
BRYHN NILS ARNE | 5 | 0.00% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 1,198,987,000 |
Driftsresultat | 29,522,000 |
Driftskostnad | 1,169,465,000 |
Årsresultat | 15,887,000 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | 20,357,000 |
Finansinntekter | 8,136,000 |
Netto Finans | -9,165,000 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 35,209,000 |
Opptjent Egenkapital | 228,636,000 |
Egenkapital | 263,845,000 |
Egenkapital Gjeld | 657,406,000 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
